How serious is this traceinfo output?

Hi,

Here’s a traceinfo output from a QNX425 system (latest released
patches). I’m worried about the “cksum mismatch” messages. Can any of
the Socket guru’s say how serious this is? (This is Socket talking,
right?)

ARGA, TIA,

rick


Jan 15 09:56:42 3 0000600a 10 mbufs allocated at 192E80
Jan 15 09:56:42 3 0000600a 10 mbufs allocated at 193400
Jan 15 10:31:43 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual DB38
Jan 15 10:32:05 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual AA59
Jan 15 10:32:09 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 6788
Jan 15 10:32:10 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 47BA
Jan 15 10:32:15 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 9C2F
Jan 15 10:32:17 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 8EA
Jan 15 10:32:30 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual A87
Jan 15 10:32:45 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual E3B3
Jan 15 10:32:47 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual D2C9
Jan 15 10:32:50 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 98A
Jan 15 10:32:54 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 43BC
Jan 15 10:33:23 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual C6F7
Jan 15 10:33:29 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual D2BC
Jan 15 10:33:57 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual F470
Jan 15 10:34:31 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual EF12
Jan 15 10:35:05 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual DBBA
Jan 15 10:35:39 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 99A
Jan 15 10:36:13 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 826A
Jan 15 10:36:47 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 7873
Jan 15 10:37:21 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual B6CE
Jan 15 10:37:55 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 292
Jan 15 10:38:21 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual FBE0
Jan 15 10:38:29 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 9C0D
Jan 15 10:39:02 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual AC8A
Jan 15 10:39:37 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 947C
Jan 15 10:40:10 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual D947
Jan 15 10:40:45 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 4FBB
Jan 15 10:41:18 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 3674
Jan 15 10:41:53 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual F4DA
Jan 15 10:42:26 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 17E9
Jan 15 10:43:00 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 2D1A
Jan 15 10:43:34 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual F87E
Jan 15 11:13:38 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual EFCE
Jan 15 11:13:44 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 51F6
Jan 15 11:14:22 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 390A
Jan 15 11:16:21 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual D554
Jan 15 11:17:29 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual D7B3
Jan 15 11:18:36 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 3BD1
Jan 15 11:19:44 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 64BB
Jan 15 11:20:52 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 5A56
Jan 15 11:22:00 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 5F5
Jan 15 11:23:08 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 8F4
Jan 15 12:52:33 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 9D67
Jan 15 12:52:34 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 4B2D
Jan 15 12:52:37 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual CED1
Jan 15 12:52:46 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 9E4B
Jan 15 12:52:50 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 13FB
Jan 15 12:53:03 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual B1AA
Jan 15 12:53:11 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 5C34
Jan 15 12:53:54 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual B0DD
Jan 15 12:57:35 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 1919
Jan 15 12:57:39 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 35B8
Jan 15 12:57:48 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 1DE0
Jan 15 12:58:05 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual D71
Jan 15 12:58:38 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual FC3
Jan 15 12:59:47 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 9CFE
Jan 15 13:00:55 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 6C95
Jan 15 13:02:02 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 4A1B
Jan 15 13:03:10 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual D63B
Jan 15 13:04:18 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 45B4
Jan 15 13:05:26 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual F741
Jan 15 13:06:33 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 5FDB
Jan 15 13:10:33 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual E3EC
Jan 15 13:10:38 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual F9D1
Jan 15 13:10:46 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 37BF
Jan 15 13:11:03 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 65BC
Jan 15 13:11:37 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual F1FD
Jan 15 13:12:45 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 67F1
Jan 15 13:13:52 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 67E7
Jan 15 13:16:00 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 7623
Jan 15 13:16:06 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual A31F
Jan 15 13:16:19 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 7623
Jan 15 13:16:44 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 461
Jan 15 13:17:35 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual B87
Jan 15 13:18:43 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual B817
Jan 15 13:19:51 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 461
Jan 15 13:49:36 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 3215
Jan 15 13:49:41 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual DB3A
Jan 15 13:49:52 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 19E2
Jan 15 13:50:13 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 38F
Jan 15 13:50:55 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual BCA2
Jan 15 14:19:08 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual D0E4
Jan 15 14:19:17 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 1452
Jan 15 14:19:34 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual D409
Jan 15 14:20:08 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual C956
Jan 15 14:21:16 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 7E6B
Jan 15 14:22:24 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 1331
Jan 15 14:23:32 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual B996
Jan 15 14:24:39 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual A25A
Jan 15 14:25:47 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 1AC8
Jan 15 14:26:55 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 187D
Jan 15 14:28:03 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual ECB1
Jan 15 16:18:19 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual D153
Jan 15 16:18:22 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual E5A6
Jan 15 16:18:24 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 5BA7
Jan 15 16:18:32 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual AD45
Jan 15 16:18:33 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 4965
Jan 15 16:18:35 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 9345
Jan 15 16:18:40 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual AC52
Jan 15 16:18:49 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 7E9E
Jan 15 16:18:51 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 2B70
Jan 15 16:18:54 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 87C4
Jan 15 16:19:12 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 903E
Jan 15 16:19:23 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 8787
Jan 15 16:19:36 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual AC53
Jan 15 16:19:54 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 8493
Jan 15 16:20:30 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 252B
Jan 15 16:20:44 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 6853
Jan 15 16:21:02 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual B2D6
Jan 15 16:21:38 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 2A19
Jan 15 16:21:52 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual B43D
Jan 15 16:22:10 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual BDE0
Jan 15 16:22:46 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 6488
Jan 15 16:23:00 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 703D
Jan 15 16:23:18 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 9DA6
Jan 15 16:23:54 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 3E09
Jan 15 16:24:08 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual E83C
Jan 15 16:24:25 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual DF5B
Jan 15 16:25:02 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual DCAE
Jan 15 16:25:33 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 3416
Jan 15 16:26:10 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual CF44
Jan 15 16:26:41 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual EAEC
Jan 15 16:27:17 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual E6E9
Jan 15 16:27:49 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 30D7
Jan 15 16:57:13 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 6F
Jan 15 16:57:17 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 3AF4
Jan 15 16:57:26 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual CBA9
Jan 15 16:57:43 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 9250
Jan 15 16:58:17 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual BABF
Jan 15 16:59:25 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual A2B3
Jan 15 17:00:32 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 5E99
Jan 15 17:01:40 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 5C0F
Jan 15 17:02:48 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual B06F
Jan 15 17:03:56 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual C1E3
Jan 15 17:05:04 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 38DF
Jan 15 17:06:12 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual AC89
Jan 15 17:13:20 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 6BDB
Jan 15 17:13:29 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 9200
Jan 15 17:13:46 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 26FA
Jan 15 17:14:20 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 7FEB
Jan 15 18:32:33 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual AE15
Jan 15 19:38:19 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual DCA0
Jan 15 19:38:27 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 1D83
Jan 15 19:38:44 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 2203
Warning! 725 overruns have occurred. Some trace events lost.

Several choices here - no particular order:

  • Bad network card
  • Bad PSU in system (Networks use a lot of power)
  • Bad network cable or one that doesn’t have pairs matched correctly
  • Bad switch
  • Bad hub on lan segment trashing stuff
  • Bad card in another machine

If you can limit it to 2 machines and a hub, do heavy FTP transfers (that is
what the errors are - IP cksum mismatch) and see if you can generate
errors.

Jay

Rick Lake wrote in message
<3A63576A.67D8F415@SPAM.REDIRECTED.TO.DEV.NULL>…

Hi,

Here’s a traceinfo output from a QNX425 system (latest released
patches). I’m worried about the “cksum mismatch” messages. Can any of
the Socket guru’s say how serious this is? (This is Socket talking,
right?)

ARGA, TIA,

rick


Jan 15 09:56:42 3 0000600a 10 mbufs allocated at 192E80
Jan 15 09:56:42 3 0000600a 10 mbufs allocated at 193400
Jan 15 10:31:43 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual DB38
Jan 15 10:32:05 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual AA59
Jan 15 10:32:09 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 6788
Jan 15 10:32:10 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 47BA
Jan 15 10:32:15 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 9C2F
Jan 15 10:32:17 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 8EA
Jan 15 10:32:30 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual A87
Jan 15 10:32:45 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual E3B3
Jan 15 10:32:47 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual D2C9
Jan 15 10:32:50 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 98A
Jan 15 10:32:54 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 43BC
Jan 15 10:33:23 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual C6F7
Jan 15 10:33:29 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual D2BC
Jan 15 10:33:57 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual F470
Jan 15 10:34:31 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual EF12
Jan 15 10:35:05 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual DBBA
Jan 15 10:35:39 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 99A
Jan 15 10:36:13 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 826A
Jan 15 10:36:47 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 7873
Jan 15 10:37:21 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual B6CE
Jan 15 10:37:55 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 292
Jan 15 10:38:21 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual FBE0
Jan 15 10:38:29 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 9C0D
Jan 15 10:39:02 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual AC8A
Jan 15 10:39:37 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 947C
Jan 15 10:40:10 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual D947
Jan 15 10:40:45 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 4FBB
Jan 15 10:41:18 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 3674
Jan 15 10:41:53 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual F4DA
Jan 15 10:42:26 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 17E9
Jan 15 10:43:00 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 2D1A
Jan 15 10:43:34 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual F87E
Jan 15 11:13:38 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual EFCE
Jan 15 11:13:44 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 51F6
Jan 15 11:14:22 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 390A
Jan 15 11:16:21 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual D554
Jan 15 11:17:29 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual D7B3
Jan 15 11:18:36 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 3BD1
Jan 15 11:19:44 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 64BB
Jan 15 11:20:52 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 5A56
Jan 15 11:22:00 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 5F5
Jan 15 11:23:08 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 8F4
Jan 15 12:52:33 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 9D67
Jan 15 12:52:34 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 4B2D
Jan 15 12:52:37 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual CED1
Jan 15 12:52:46 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 9E4B
Jan 15 12:52:50 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 13FB
Jan 15 12:53:03 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual B1AA
Jan 15 12:53:11 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 5C34
Jan 15 12:53:54 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual B0DD
Jan 15 12:57:35 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 1919
Jan 15 12:57:39 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 35B8
Jan 15 12:57:48 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 1DE0
Jan 15 12:58:05 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual D71
Jan 15 12:58:38 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual FC3
Jan 15 12:59:47 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 9CFE
Jan 15 13:00:55 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 6C95
Jan 15 13:02:02 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 4A1B
Jan 15 13:03:10 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual D63B
Jan 15 13:04:18 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 45B4
Jan 15 13:05:26 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual F741
Jan 15 13:06:33 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 5FDB
Jan 15 13:10:33 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual E3EC
Jan 15 13:10:38 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual F9D1
Jan 15 13:10:46 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 37BF
Jan 15 13:11:03 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 65BC
Jan 15 13:11:37 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual F1FD
Jan 15 13:12:45 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 67F1
Jan 15 13:13:52 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 67E7
Jan 15 13:16:00 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 7623
Jan 15 13:16:06 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual A31F
Jan 15 13:16:19 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 7623
Jan 15 13:16:44 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 461
Jan 15 13:17:35 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual B87
Jan 15 13:18:43 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual B817
Jan 15 13:19:51 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 461
Jan 15 13:49:36 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 3215
Jan 15 13:49:41 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual DB3A
Jan 15 13:49:52 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 19E2
Jan 15 13:50:13 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 38F
Jan 15 13:50:55 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual BCA2
Jan 15 14:19:08 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual D0E4
Jan 15 14:19:17 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 1452
Jan 15 14:19:34 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual D409
Jan 15 14:20:08 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual C956
Jan 15 14:21:16 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 7E6B
Jan 15 14:22:24 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 1331
Jan 15 14:23:32 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual B996
Jan 15 14:24:39 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual A25A
Jan 15 14:25:47 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 1AC8
Jan 15 14:26:55 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 187D
Jan 15 14:28:03 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual ECB1
Jan 15 16:18:19 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual D153
Jan 15 16:18:22 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual E5A6
Jan 15 16:18:24 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 5BA7
Jan 15 16:18:32 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual AD45
Jan 15 16:18:33 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 4965
Jan 15 16:18:35 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 9345
Jan 15 16:18:40 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual AC52
Jan 15 16:18:49 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 7E9E
Jan 15 16:18:51 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 2B70
Jan 15 16:18:54 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 87C4
Jan 15 16:19:12 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 903E
Jan 15 16:19:23 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 8787
Jan 15 16:19:36 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual AC53
Jan 15 16:19:54 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 8493
Jan 15 16:20:30 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 252B
Jan 15 16:20:44 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 6853
Jan 15 16:21:02 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual B2D6
Jan 15 16:21:38 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 2A19
Jan 15 16:21:52 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual B43D
Jan 15 16:22:10 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual BDE0
Jan 15 16:22:46 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 6488
Jan 15 16:23:00 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 703D
Jan 15 16:23:18 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 9DA6
Jan 15 16:23:54 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 3E09
Jan 15 16:24:08 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual E83C
Jan 15 16:24:25 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual DF5B
Jan 15 16:25:02 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual DCAE
Jan 15 16:25:33 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 3416
Jan 15 16:26:10 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual CF44
Jan 15 16:26:41 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual EAEC
Jan 15 16:27:17 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual E6E9
Jan 15 16:27:49 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 30D7
Jan 15 16:57:13 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 6F
Jan 15 16:57:17 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 3AF4
Jan 15 16:57:26 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual CBA9
Jan 15 16:57:43 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 9250
Jan 15 16:58:17 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual BABF
Jan 15 16:59:25 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual A2B3
Jan 15 17:00:32 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 5E99
Jan 15 17:01:40 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 5C0F
Jan 15 17:02:48 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual B06F
Jan 15 17:03:56 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual C1E3
Jan 15 17:05:04 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 38DF
Jan 15 17:06:12 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual AC89
Jan 15 17:13:20 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 6BDB
Jan 15 17:13:29 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 9200
Jan 15 17:13:46 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 26FA
Jan 15 17:14:20 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 7FEB
Jan 15 18:32:33 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual AE15
Jan 15 19:38:19 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual DCA0
Jan 15 19:38:27 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 1D83
Jan 15 19:38:44 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 2203
Warning! 725 overruns have occurred. Some trace events lost.

Thank you for replying Jay,

I guess what you’re summarizing is that this is due to bad hardware
somewhere along the communication path. We’ll try to track this down.
But am I right in assuming that the TCP protocol will correct these
errors (i.e. that the TX/RX data will not be corrupted eventually?)

rick


Jay Hogg wrote:

Several choices here - no particular order:

  • Bad network card
  • Bad PSU in system (Networks use a lot of power)
  • Bad network cable or one that doesn’t have pairs matched correctly
  • Bad switch
  • Bad hub on lan segment trashing stuff
  • Bad card in another machine

If you can limit it to 2 machines and a hub, do heavy FTP transfers (that is
what the errors are - IP cksum mismatch) and see if you can generate
errors.

Jay

Rick Lake wrote in message
3A63576A.67D8F415@SPAM.REDIRECTED.TO.DEV.NULL> >…
Hi,

Here’s a traceinfo output from a QNX425 system (latest released
patches). I’m worried about the “cksum mismatch” messages. Can any of
the Socket guru’s say how serious this is? (This is Socket talking,
right?)

ARGA, TIA,

rick


Jan 15 09:56:42 3 0000600a 10 mbufs allocated at 192E80
Jan 15 09:56:42 3 0000600a 10 mbufs allocated at 193400
Jan 15 10:31:43 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual DB38
Jan 15 10:32:05 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual AA59
Jan 15 10:32:09 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 6788
Jan 15 10:32:10 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 47BA
Jan 15 10:32:15 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 9C2F
Jan 15 10:32:17 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 8EA
Jan 15 10:32:30 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual A87
Jan 15 10:32:45 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual E3B3
Jan 15 10:32:47 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual D2C9
Jan 15 10:32:50 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 98A
Jan 15 10:32:54 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 43BC
Jan 15 10:33:23 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual C6F7
Jan 15 10:33:29 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual D2BC
Jan 15 10:33:57 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual F470
Jan 15 10:34:31 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual EF12
Jan 15 10:35:05 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual DBBA
Jan 15 10:35:39 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 99A
Jan 15 10:36:13 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 826A
Jan 15 10:36:47 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 7873
Jan 15 10:37:21 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual B6CE
Jan 15 10:37:55 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 292
Jan 15 10:38:21 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual FBE0
Jan 15 10:38:29 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 9C0D
Jan 15 10:39:02 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual AC8A
Jan 15 10:39:37 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 947C
Jan 15 10:40:10 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual D947
Jan 15 10:40:45 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 4FBB
Jan 15 10:41:18 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 3674
Jan 15 10:41:53 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual F4DA
Jan 15 10:42:26 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 17E9
Jan 15 10:43:00 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 2D1A
Jan 15 10:43:34 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual F87E
Jan 15 11:13:38 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual EFCE
Jan 15 11:13:44 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 51F6
Jan 15 11:14:22 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 390A
Jan 15 11:16:21 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual D554
Jan 15 11:17:29 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual D7B3
Jan 15 11:18:36 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 3BD1
Jan 15 11:19:44 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 64BB
Jan 15 11:20:52 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 5A56
Jan 15 11:22:00 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 5F5
Jan 15 11:23:08 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 8F4
Jan 15 12:52:33 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 9D67
Jan 15 12:52:34 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 4B2D
Jan 15 12:52:37 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual CED1
Jan 15 12:52:46 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 9E4B
Jan 15 12:52:50 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 13FB
Jan 15 12:53:03 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual B1AA
Jan 15 12:53:11 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 5C34
Jan 15 12:53:54 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual B0DD
Jan 15 12:57:35 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 1919
Jan 15 12:57:39 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 35B8
Jan 15 12:57:48 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 1DE0
Jan 15 12:58:05 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual D71
Jan 15 12:58:38 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual FC3
Jan 15 12:59:47 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 9CFE
Jan 15 13:00:55 3 00006006 cksum mismatch proto 6 residual 6C95
